História curta
Queridos irmãos e irmãs,
é tempo viabilizarmos a sustentabilidade econômica de nossa querida Igreja do Céu do Gamarra para uma jornada mais tranquila, preparando terreno para o futuro promissor de nossa irmandade.
Contamos com a força de nosso coletivo!
Contribuições Fevereiro 2025
-
R$ 6.220,00
Meta de arrecadação -
R$ 6.262,00
Fundos arrecadados -
0
Dias restantes -
Data desejada
Método de encerramento da campanha
Baependi/MG, Brazil
| Nome | Quantia a doar | Data |
|---|---|---|
| Mariana Junqueira | R$ 245,00 | March 10, 2025 |
| Lucas e Dedê Barbosa | R$ 30,00 | March 10, 2025 |
| Nancy e Kiss | R$ 370,00 | March 10, 2025 |
| Marina Mendes | R$ 55,00 | March 10, 2025 |
| Valéria Rocha | R$ 30,00 | March 10, 2025 |
| Suyá Adjani | R$ 55,00 | March 09, 2025 |
| Mateus Nogueira | R$ 120,00 | March 09, 2025 |
| Luciana Milagres | R$ 100,00 | March 09, 2025 |
| Wallysson Chagas | R$ 55,00 | March 09, 2025 |
| Fabiano Costa | R$ 60,00 | March 09, 2025 |
| Vanessa E Claudiao | R$ 70,00 | March 09, 2025 |
| Nandara Leote | R$ 75,00 | March 09, 2025 |
| Thiago Teixeira | R$ 15,00 | March 09, 2025 |
| Filipe Carvalhais | R$ 60,00 | March 09, 2025 |
| Lucas Vicente da Silva | R$ 35,00 | March 09, 2025 |
| Neon Ana João | R$ 924,00 | March 09, 2025 |
| Stephen Simim | R$ 100,00 | March 09, 2025 |
| Anônimo | R$ 10,00 | March 09, 2025 |
| Jhonatan Lopes | R$ 75,00 | March 09, 2025 |
| Yohana MELLO | R$ 120,00 | March 09, 2025 |
| João Pedro Freitas | R$ 55,00 | March 09, 2025 |
| Layma Melo de Brito | R$ 35,00 | March 09, 2025 |
| Iara Baldone | R$ 30,00 | March 09, 2025 |
| Breno Monteiro dos Santos | R$ 205,00 | March 09, 2025 |
| Anônimo | R$ 15,00 | March 09, 2025 |
| Jean Veloso | R$ 80,00 | March 08, 2025 |
| Ubyratan Lena Osorio | R$ 365,00 | March 08, 2025 |
| Rodrigo Fernandes | R$ 40,00 | March 08, 2025 |
| Renato Costa | R$ 100,00 | March 08, 2025 |
| Anivaldo Sérgio Miguel Miguel | R$ 90,00 | March 08, 2025 |
| Edna Muquem e Alison Marques | R$ 220,00 | March 08, 2025 |
| Renata Avila de oliveira | R$ 25,00 | March 07, 2025 |
| Charles Batista Silva | R$ 120,00 | March 07, 2025 |
| Lara de Souza Tonin | R$ 15,00 | March 07, 2025 |
| Carlinhos e Luana, Valtinho | R$ 260,00 | March 07, 2025 |
| Ronie Fernando Nunes de Lima | R$ 65,00 | March 07, 2025 |
| Marta Kawamura Gonçalves | R$ 330,00 | March 07, 2025 |
| Silvana Diniz Simim | R$ 135,00 | March 07, 2025 |
| FERNANDA DA SILVA | R$ 110,00 | March 07, 2025 |
| Pedro Faria | R$ 70,00 | March 07, 2025 |
| Luiz Gustavo Silva | R$ 35,00 | March 07, 2025 |
| Raúl Echeverría | R$ 100,00 | March 06, 2025 |
| Derick Lemos | R$ 514,00 | March 06, 2025 |
| Letícia Sarto | R$ 60,00 | March 06, 2025 |
| Carolina Canestri | R$ 70,00 | March 06, 2025 |
| Iacy Olivetto | R$ 35,00 | March 06, 2025 |
| Pedro Bernardo | R$ 479,00 | March 06, 2025 |
